| Variety: | NSIC 2011 Rc284 |
| Line Designation: | IR74963-262-5-1-3-3 |
| Year Approved: | 2011 |
| Breeding Inst.: | IRRI |
| Maturity Days: | 114 days |
| Average Yield: | 3.7 tons/ha |
| Maximum Yield: | 5.7 tons/ha |
| Plant height: | 98 cm. |
| Amylose: | 22.2 I |
| Protein: | 6.4 |
| GT score: | 5.0 I/L |
| Milling: | 68.2 G1 |
| Brown rice: | 77.9 F |
| Head rice: | 41.2 G2 |
| Chalky grain: | 7.2 G2 |
| im_grains: | 0.1 Pr |
| Grain length: | 7.6 EL |
| Grain shape: | 3.5 S |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 78.4 |
| Access raw: | 80 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |