| Variety: | NSIC 2012 Rc306H |
| Line Designation: | MR 18 |
| Year Approved: | 2012 |
| Breeding Inst.: | Methahelix |
| Maturity Days: | 111 days |
| Average Yield: | 5.9 tons/ha |
| Maximum Yield: | 11.5 tons/ha |
| Plant height: | 110 cm. |
| Amylose: | 20.1 I |
| Protein: | 7.8 |
| GT score: | 6.8 L |
| Milling: | 67.8 G1 |
| Brown rice: | 75.5 F |
| Head rice: | 46.7 G2 |
| Chalky grain: | 14.3 G3 |
| im_grains: | 6.0 G2 |
| Grain length: | 7.5 EL |
| Grain shape: | 3.2 S |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 91.7 |
| Access raw: | 82.0 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |