| Variety: | NSIC 2013 Rc310H |
| Line Designation: | H6129 |
| Year Approved: | 2013 |
| Breeding Inst.: | Bayer |
| Maturity Days: | 112 days |
| Average Yield: | 5.7 tons/ha |
| Maximum Yield: | 11.5 tons/ha |
| Plant height: | 103 cm. |
| Amylose: | 19.7 I |
| Protein: | 7.9 |
| GT score: | 7.0 L |
| Milling: | 70.6 Pr |
| Brown rice: | 78.9 F |
| Head rice: | 48.2 G2 |
| Chalky grain: | 20.2 aa |
| im_grains: | 6.5 G2 |
| Grain length: | 6.4 M |
| Grain shape: | 2.8 I |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 64.8 |
| Access raw: | 66.4 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |