| Variety: | NSIC 2015 Rc412H |
| Line Designation: | LP 205 |
| Year Approved: | 2015 |
| Breeding Inst.: | Long Ping |
| Maturity Days: | 113 days |
| Average Yield: | 5.8 tons/ha |
| Maximum Yield: | 9.9 tons/ha |
| Plant height: | 103 cm. |
| Amylose: | 19.3 I |
| Protein: | - |
| GT score: | 3.0 HI/I |
| Milling: | 71.6 Pr |
| Brown rice: | 78.6 F |
| Head rice: | 54.5 G1 |
| Chalky grain: | 12.3 G3 |
| im_grains: | 6.4 G2 |
| Grain length: | 6.9 L |
| Grain shape: | 3.0 I |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 93.3 |
| Access raw: | 88.3 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |