| Variety: | NSIC 2016 Rc448H |
| Line Designation: | PHDR 2114 |
| Year Approved: | 2016 |
| Breeding Inst.: | Syngenta |
| Maturity Days: | 113 days |
| Average Yield: | 6.5 tons/ha |
| Maximum Yield: | 14.0 tons/ha |
| Plant height: | 106 cm. |
| Amylose: | 19.1 I |
| Protein: | 8.4 |
| GT score: | 4.7 HI/I |
| Milling: | 71.0 Pr |
| Brown rice: | 78.9 F |
| Head rice: | 50.2 G1 |
| Chalky grain: | 10.7 G3 |
| im_grains: | 5.5 G2 |
| Grain length: | 7.1 L |
| Grain shape: | 3.5 S |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 78.9 |
| Access raw: | 80.0 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |