| Variety: | NSIC 2019 Rc 572 |
| Line Designation: | PR41395-NSIC Rc9-IV M2009DS 50-1-4 |
| Year Approved: | 2019 |
| Breeding Inst.: | PhilRice |
| Maturity Days: | 109 days |
| Average Yield: | 2.8 tons/ha |
| Maximum Yield: | 4.5 tons/ha |
| Plant height: | 99 cm. |
| Amylose: | 20.9 I |
| Protein: | |
| GT score: | 4.3 I |
| Milling: | 72.2 Pr |
| Brown rice: | 78.9 F |
| Head rice: | 53.4 G1 |
| Chalky grain: | 31.1 aa |
| im_grains: | 5.9 G2 |
| Grain length: | 6.7 L |
| Grain shape: | 2.9 I |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 93.3 |
| Access raw: | 60.0 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |