Variety: | NSIC 2019 Rc 558 |
Line Designation: | PR34350-2-POKKALI-AC-24-M5R-8-DrS87 |
Year Approved: | 2019 |
Breeding Inst.: | PhilRice |
Maturity Days: | 128 days |
Average Yield: | 2.3 tons/ha |
Maximum Yield: | 3.4 tons/ha |
Plant height: | 91 cm. |
Amylose: | 19.2 I |
Protein: | |
GT score: | 3.6 HI/I |
Milling: | 70.0 G1 |
Brown rice: | 77.7 F |
Head rice: | 57.1 Pr |
Chalky grain: | 5.2 G2 |
im_grains: | 2.8 G1 |
Grain length: | 6.5 M |
Grain shape: | 3.1 S |
Gel consistency: | |
Access cooked: | 86.7 |
Access raw: | 86.7 |
Blast: | |
BLB: | |
Tungro: | |
Brown Plant Hopper (BPH): | |
Green Leaf Hopper (GLH): | |
Stemborer (SB): | |
Black Bug: |