| Variety: | NSIC 2019 Rc 566 |
| Line Designation: | IR73688-82-3 |
| Year Approved: | 2019 |
| Breeding Inst.: | IRRI |
| Maturity Days: | 145 days |
| Average Yield: | 2.5 tons/ha |
| Maximum Yield: | 4.0 tons/ha |
| Plant height: | 84 cm. |
| Amylose: | 15.4 L |
| Protein: | 6.7 |
| GT score: | 6.7 L |
| Milling: | 73.0 Pr |
| Brown rice: | 80.1 G2 |
| Head rice: | 64.0 Pr |
| Chalky grain: | 4.0 G1 |
| im_grains: | 0.1 Pr |
| Grain length: | 4.9 Sh |
| Grain shape: | 1.8 B |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 100.0 |
| Access raw: | 90.0 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |