| Variety: | NSIC Rc218 |
| Line Designation: | PR34201-2B-3-1-1 (A) |
| Year Approved: | 2009 |
| Breeding Inst.: | PHILRICE |
| Maturity Days: | 120 days |
| Average Yield: | 3.8 tons/ha |
| Maximum Yield: | 8 tons/ha |
| Plant height: | 106 cm. |
| Amylose: | 12.23 L |
| Protein: | 6.7 |
| GT score: | 6.1 L/I |
| Milling: | 67.1 G1 |
| Brown rice: | 76.7 F |
| Head rice: | 50.1 G1 |
| Chalky grain: | 6.0 G2 |
| im_grains: | 0.0 Pr |
| Grain length: | 7.1 L |
| Grain shape: | |
| Gel consistency: | |
| Access cooked: | 93.4 |
| Access raw: | 89.2 |
| Blast: | |
| BLB: | |
| Tungro: | |
| Brown Plant Hopper (BPH): | |
| Green Leaf Hopper (GLH): | |
| Stemborer (SB): | |
| Black Bug: |